資訊中心
堿性水基脫漆劑與硫酸和溶劑型脫漆的對比:
序號 | 項目 | 堿性水基脫漆劑 | 硫酸 | 溶劑型脫漆劑 |
1 | 處理濃度 | 原液使用 | 原液使用 | 原液使用 |
2 | 脫漆溫度 | 80-90℃ | 80-120℃ | 常溫使用 |
3 | 脫漆時間 | 3-30分鐘 | 10-30分鐘 | 3-30分鐘 |
4 | 更換周期 | 不用更換(只打撈漆渣和補充藥劑) | 需要更換(脫漆7-10批次) | 需要更換(脫漆7-10批次) |
5 | 實用材質 | 鐵材、鎂及其鎂合金 | 鐵材 | 各種材質 |
6 | 適用場地 | 獨立地方處理 | 獨立地方處理 | 各種地方均適合 |
7 | 操作難易程度 | 簡單 | 簡單 | 簡單 |
8 | 操作危險程度 | 中 | 高 | 中 |
9 | 后期清洗 | 需要沖洗 | 不用沖洗 | 需要沖洗 |
10 | 產生廢水量 | 少 | 多 | 多 |
11 | 廢水處理量 | 少 | 多 | 多 |
12 | 處理成本 | 低 | 低 | 高 |
13 | 有無危險物質 | 無 | 有 | 有 |
- 上一個:等離子噴涂加工技術工藝特點
- 下一個:磷化劑之磷化前表面處理